| المعيار | GB/T 3622/ASTM B265/ASME SB265 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الدرجة | الـ TA1,TA2,TA3,TA4,TA4G,TA9,TA10,GR1,GR2,GR3,GR4,GR5,GR7,GR11,GR12 | |||||||
| سمك | 0.01mm~0.5mm | |||||||
| العرض | 0.05~0.99 (10 ملم~600 ملم) / 1.0~6.0 (≤1500 ملم) | |||||||
| الطول | ماكس | |||||||
| التقنية | التنقيب البارد والتنقيب الحار | |||||||
| السطح | لامعة / متطاطية | |||||||
| الشكل | ورق لفائف | |||||||
| التطبيق | المعادن، الإلكترونيات، الكيمياء، البترول، الصيدلة، الخ | |||||||

