| اسم العلامة التجارية: | LHTI |
| رقم الطراز: | إل إتش تي آي-027 |
| الـ MOQ: | 100 كجم |
| السعر: | USD15-65 per kg |
| شروط الدفع: | خطاب الاعتماد، تي/تي، ويسترن يونيون |
| قدرة الإمداد: | 5 طن في الشهر |
صفيحة التيتانيوم Gr2 Gr5 Gr7
1المواصفات:
ممتلكات لوحات التيتانيوم
لوحات التيتانيوم والتيتانيوم لها نفس الخصائص الطبيعية.
خصائصها: خفيفة الوزن، قوة عالية، لامعة معدنية، ومقاومة جيدة للتآكل.
معيار لوحات التيتانيوم
المعيار الصيني: GB / T3621-2007 ، GB / T13810-2007 ،
المعيار الأمريكي: ASTM B265، ASTM F136، ASTM F67،
(AMS4911 هي لوحة، ورق، وشريط من سبيكة التيتانيوم المفروشة من Ti-6AI-4V)
صفيحة التيتانيوم
الحجم المشترك:
T 0.5-5.0mm × W1000mm × L 2000-3500mm
T 5.0- 30mm × W1000-2500mm × L 3000-6000mm
T 30- 80mm × W1000mm × L 2000mm
| قطع متاح | |
| اسم المنتج | صفيحة التيتانيوم Gr2 Gr12/Ti-0.2Pd |
| نوع المواد | الدرجة 1، الدرجة 2، الدرجة 4، الدرجة 5، الدرجة 7، الدرجة 9، الدرجة 23، TI-6Al4v |
| شهادة | ISO9001:2008، TUV، شهادة اختبار المواد EN10204.3.1 |
| المعيار | أ.أ.إس.إم.بي 265، أ.أ.إس.إم.ب 265، أ.أ.إس.إس 4911، أ.أ.إس.إم.في 136، أ.أ.إس.إم.إف 67 |
| التقنية | مطاطاً ساخناً أو بارداً |
| السطح | غسيل الحمض، مطلي |
| الأبعاد | سمك:0.3-100ملم |
| العرض:20-1220ملم | |
| الطول: 500-6000 ملم |
التطبيق:(لوحة التيتانيوم)
1مبادلات الحرارة والمكثفات
2صناعة تحلية مياه البحر
3الصناعة الكيميائية
4معدات التصفيف الكهربائي
5أدوات الدقة
6معدات حماية البيئة
7صناعة السيارات
8الصناعة الطبية والرياضية
9صناعة الكهرباء
2.وصف المنتج
![]()
3المتطلبات الكيميائية
المتطلبات الكيميائية لوحة التيتانيوم
| ن | ج | هـ | في | أوه | ال | V | أبي | (مو) | نـي | (تاي) | |
| الدرجة 1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | / | / | / | كرة |
| الدرجة الثانية | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | / | / | كرة |
| الدرجة 3 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.35 | / | / | / | / | / | كرة |
| الدرجة 4 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.50 | 0.40 | / | / | / | / | / | |
| الدرجة 5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.40 | 0.20 | 5.5~675 | 3.5 ~ 4.5 | / | / | / | كرة |
| الدرجة 7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | 0.12 ~ 0.25 | / | / | كرة |
| الدرجة 9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5~35 | 2.0~30 | / | / | / | كرة |
| Gr12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | 0.2 ~ 0.4 | 0.6 ~ 0.9 |
كرة |