| اسم العلامة التجارية: | LH-Ti |
| رقم الطراز: | LH-Ti06 |
| الـ MOQ: | 1 قطعة |
| سعر: | 23.5 USD-32.6 USD/KG |
| شروط الدفع: | تي / تي، ويسترن يونيون، خطاب الاعتماد، D / A، D / P |
| قدرة الإمداد: | 500 طن / شهر |
ASTM B381 قرص حلقي مطروق من التيتانيوم Gr7 Gr9 Gr12
تُصنع منتجات أقراص وحلقات التيتانيوم المطروقة وفقًا لمعايير ASTM B381 و ASME SB381 من الدرجات Gr1، Gr2، Gr5 (Ti-6Al-4V)، Gr7 (Ti-0.2Pd)، Gr9 (Ti-3Al-2.5V) و Gr12 (Ti-0.3Mo-0.8Ni). يصل القطر الخارجي إلى 1300 مم ويصل الارتفاع إلى 150 مم. كل قطعة مطروقة، مدرفلة، مشغلة بالتحكم الرقمي الآلي، ومختبرة بالموجات فوق الصوتية، لذا فهي تتمتع بعمر خدمة طويل في الهندسة الكيميائية، والطلاء الكهربائي، والخدمة البتروكيماوية.
| البند | المواصفات |
|---|---|
| المعيار | ASTM B381، ASME SB381 |
| درجات المواد | Gr1، Gr2، Gr5، Gr7، Gr9، Gr12 |
| القطر الخارجي | حتى 1300 مم |
| الارتفاع | حتى 150 مم |
| الشكل | قرص، حلقة |
| التقنية | مطروق، مدرفل، مشغل بالتحكم الرقمي الآلي |
| مراقبة الجودة | اختبار بالموجات فوق الصوتية |
| المنتج | القطر الخارجي (مم) | القطر الداخلي (مم) | الارتفاع (مم) |
|---|---|---|---|
| قرص | 50~400 | / | 20~150 |
| حلقة | 200~400 | 100~300 | 20~150 |
| حلقة | 400~900 | 150~700 | 30~300 |
| حلقة | 900~1300 | 400~900 | 50~400 |
| الدرجة | قوة الشد (MPa، دقيقة) | قوة الخضوع (MPa، دقيقة) | الاستطالة (%) |
|---|---|---|---|
| GR1 | 240 | 138 | 24 |
| GR2 | 345 | 275 | 20 |
| GR5 | 895 | 828 | 10 |
| GR7 | 345 | 275 | 20 |
| GR9 | 620 | 438 | 15 |
| GR12 | 438 | 345 | 18 |
تُستخدم الأجزاء المطروقة من أقراص وحلقات التيتانيوم لأجسام الصمامات، وأجزاء المضخات، وألواح الأنابيب، والشافطات، والمكونات المشغلة في مصانع الهندسة الكيميائية، والطلاء الكهربائي، والبتروكيماويات. أخبرنا بدرجتك، والقطر الخارجي، والقطر الداخلي، والارتفاع، وسنقدم لك عرض سعر للتصنيع المطروق المناسب لرسمك.
![]()
![]()
![]()
![]()