| اسم العلامة التجارية: | LIHUA |
| رقم الطراز: | LH-BL |
| الـ MOQ: | 1 قطعة |
| السعر: | US dollar $30/pc--US dollar $80/pc |
| شروط الدفع: | L/C ، T/T ، Western Union |
| قدرة الإمداد: | 5000 جهاز كمبيوتر لكل شهر |
شفرات التيتانيوم للمكفوفين
تُعرف شفة BL أيضًا باسم فلنجة عمياء.إنه شكل اتصال شفة.إنها في الواقع شفة بدون ثقب في المنتصف.تتمثل إحدى وظائفه في سد نهاية خط الأنابيب ، والآخر هو تسهيل إزالة الحطام في خط الأنابيب أثناء الصيانة.بقدر ما يتعلق الأمر بتأثير الحجب ، فإن له نفس تأثير الغطاء والسدادة.لكن لا توجد طريقة لتفكيك القابس ، بينما شفة الربط مثبتة بمسامير ، وهي مريحة للغاية للفك.
![]()
| الصف المادي | Gr2، Gr7، Gr12 |
| شهادة | ISO9001: 2018 ، BV |
| اساسي | ANSI B16.5 ، ASTM B16.5 ، JIS B2220 ، DIN2627-2628 ، ASME ، GB / T 9116 |
| بحجم | 1/2 "~ 30" NB ، NPS 1/2 - NPS 24 (DN 10 - 2000) |
| Clase الضغط | PN0.25 ~ 32 ميجا باسكال |
| (DIN) PN6 ، PN10 ، PN16 ، PN25 على الرغم من PN250 | |
| 150 رطل ، 250 رطل ، 300 رطل ، 400 رطل ، 500 رطل ، 600 رطل ، 900 رطل ، 1500 رطل ، 2500 رطل | |
| تقنية | مزورة وتشكيله باستخدام الحاسب الآلي |
| يكتب | WNRF، SORF، BLIND، SW، PL |
| سطح شفة | FF ، RF ، TG ، RJ إلخ |
| منتجات التطبيق | تستخدم في السيارات والنظارات والمعدات الطبية والإلكترونيات ومعدات البتروكيماويات |
| ميزة | 1. عمر خدمة طويل |
| 2. مقاومة للتآكل | |
| 3-حمل القوة العاشرة والشد. |
جميع اختبارات الجودة لـ Titanium BL Flange:
الاختبار البصري (VT)
اختبار الموجات فوق الصوتية (UT)
اختبار التصوير الشعاعي (RT)
اختبار الجسيمات المغناطيسية (MT)
اختبار الاختراق / اختراق الصبغة (PT)
اختبار إيدي الحالي (ET)
انبعاث صوتي (AE)
صورة مفصلة لشفة التيتانيوم BL:![]()
![]()
| شفة التيتانيوم للمكفوفين فئة 150 | ||||||
| اسم.حجم الأنبوب | شفة ديا. | شفة سميكة | أثار وجه ضياء. | عدد الثقوب | ضياء.البراغي | ضياء.من دائرة بولت |
| 1/2 | 3-1 / 2 | 7/16 | 1-3 / 8 | 4 | 1/2 | 2-3 / 8 |
| 3/4 | 3-7 / 8 | 1/2 | 1-11 / 16 | 4 | 1/2 | 2-3 / 4 |
| 1 | 4-1 / 4 | 9/16 | 2 | 4 | 1/2 | 3-1 / 8 |
| 1-1 / 4 | 4-5 / 8 | 5/8 | 2-1 / 2 | 4 | 1/2 | 3-1 / 2 |
| 1-1 / 2 | 5 | 11/16 | 2-7 / 8 | 4 | 1/2 | 3-7 / 8 |
| 2 | 6 | 3/4 | 3-5 / 8 | 4 | 5/8 | 4-3 / 4 |
| 2-1 / 2 | 7 | 7/8 | 4-1 / 8 | 4 | 5/8 | 5-1 / 2 |
| 3 | 7-1 / 2 | 15/16 | 5 | 4 | 5/8 | 6 |
| 3-1 / 2 | 8-1 / 2 | 15/16 | 5-1 / 2 | 8 | 5/8 | 7 |
| 4 | 9 | 15/16 | 6-3 / 16 | 8 | 5/8 | 7-1 / 2 |
| 5 | 10 | 15/16 | 7-5 / 16 | 8 | 3/4 | 8-1 / 2 |
| 6 | 11 | 1 | 8-1 / 2 | 8 | 3/4 | 9-1 / 2 |
| 8 | 13-1 / 2 | 1-1 / 8 | 10-5 / 8 | 8 | 3/4 | 11-3 / 4 |
| 10 | 16 | 1-3 / 16 | 12-3 / 4 | 12 | 7/8 | 14-1 / 4 |
| 12 | 19 | 1-1 / 4 | 15 | 12 | 7/8 | 17 |
| 14 | 21 | 1-3 / 8 | 16-1 / 4 | 12 | 1 | 18-3 / 4 |
| 16 | 23-1 / 2 | 1-7 / 16 | 18-1 / 2 | 16 | 1 | 21-1 / 4 |
| 18 | 25 | 1-9 / 16 | 21 | 16 | 1-1 / 8 | 22-3 / 4 |
| 20 | 27-1 / 2 | 1-11 / 16 | 23 | 20 | 1-1 / 8 | 25 |
| 24 | 32 | 1-7 / 8 | 27-1 / 4 | 20 | 1-1 / 4 | 29-1 / 2 |
| شفة التيتانيوم للمكفوفين فئة 300 | ||||||
| اسم.حجم الأنبوب | شفة ديا. | شفة سميكة | أثار وجه ضياء. | عدد الثقوب | ضياء.البراغي | ضياء.من دائرة بولت |
| 1/2 | 3-3 / 4 | 9/16 | 1-3 / 8 | 4 | 1/2 | 2-5 / 8 |
| 3/4 | 4-5 / 8 | 5/8 | 1-11 / 16 | 4 | 5/8 | 3-1 / 4 |
| 1 | 4-7 / 8 | 11/16 | 2 | 4 | 5/8 | 3-1 / 2 |
| 1-1 / 4 | 5-1 / 4 | 3/4 | 2-1 / 2 | 4 | 5/8 | 3-7 / 8 |
| 1-1 / 2 | 6-1 / 8 | 13/16 | 2-7 / 8 | 4 | 3/4 | 4-1 / 2 |
| 2 | 6-1 / 2 | 7/8 | 3-5 / 8 | 8 | 5/8 | 5 |
| 2-1 / 2 | 7-1 / 2 | 1 | 4-1 / 8 | 8 | 3/4 | 5-7 / 8 |
| 3 | 8-1 / 4 | 1-1 / 8 | 5 | 8 | 3/4 | 6-5 / 8 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()